Investor & utility intelligence
Pipeline acquirenti
per SPV ready to build.
Progetti localizzati in Italia, a partire dalla Toscana. Target globali: utility, IPP, fondi infrastrutturali, fondi energy-transition e investitori professionali. La prossimità è un vantaggio operativo, non un filtro.
Target → Qualificato → Decision maker → NDA → Data room → Offerta → Esclusiva → Closing
Archivio ATECO Joule Italia →| Organizzazione | Sede / geografie | Mandato | Ticket / quota | Contatto business | Joule fit | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextEnergy Capitalinfrastructure_fundSito ufficiale ↗ | GBIT · EU · OECD | solar_pv · agrivoltaics · battery_storagedevelopment · ready_to_build · construction · operating | — — —acquisition, co-investment and development partnership | Gianluca BoccaneraItalian market / development leadership (role to reconfirm)info@nextenergycapital.com · 120.5886Fonte pubblica ↗ | 94/100bonus prossimità 4 | target |
| Copenhagen Infrastructure Partnersinfrastructure_fundSito ufficiale ↗ | DKIT · EU · global | solar_pv · energy_storage · onshore_wind · offshore_wind · power_to_x · transmissiongreenfield · development · ready_to_build · construction | — — —majority, full acquisition or co-development | Annabel WiscarsonGlobal Head of Investor Relationscomplaints@cip.com · +4570705151Fonte pubblica ↗ | 90/100bonus prossimità 3 | target |
| Bluefieldinfrastructure_fundSito ufficiale ↗ | —IT · EU | solar_pv · battery_storagedevelopment · ready_to_build | — — —— | James ArmstrongFounding Partner—Fonte pubblica ↗ | 70/100bonus prossimità 0 | qualified |
| Investingwithsignificanceinfrastructure_fundSito ufficiale ↗ | —IT · EU | solar_pv · battery_storagedevelopment · ready_to_build | — — —— | Bradley KalilCEO—Fonte pubblica ↗ | 70/100bonus prossimità 0 | qualified |
| Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF) is investing in ...infrastructure_fundSito ufficiale ↗ | —IT · EU | solar_pv · battery_storagedevelopment · ready_to_build | — — —— | Da ricercare e verificare | 70/100bonus prossimità 0 | qualified |
| Elgin Energyinfrastructure_fundSito ufficiale ↗ | —IT · EU | solar_pv · battery_storagedevelopment · ready_to_build | — — —— | Da ricercare e verificare | 70/100bonus prossimità 0 | qualified |
| The Africa Report Dami Agbajeinfrastructure_fundSito ufficiale ↗ | —IT · EU | solar_pv · battery_storagedevelopment · ready_to_build | — — —— | Contatto business—info@aiimafrica.comFonte pubblica ↗ | 70/100bonus prossimità 0 | qualified |
Il punteggio privilegia mandato energia, interesse per fase RTB, ticket, operazioni comparabili e decision maker. La vicinanza geografica può incidere solo come bonus minore. Le bozze outreach restano interne finché non sono approvate.